Description
Highlights
- Galaxy Tab S10 FE Plus Light Blue 12GB RAM 256GB – Middle East Version
Specifications
| Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
| RAM Size | 12 GB |
| Internal Memory | 256 GB |
| Version | Middle East Version |
| Primary Camera Resolution | 12 MP |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Type | No SIM Card |
| Display Type | AMOLED |
| Operating System | Android |
| Tablet Screen Size | 10.1 – 11 Inches |
| Voice Calling Capability | yes |
| Number of Cores | Octa Core |
| Primary Camera Feature | Dual |
| Wireless | Bluetooth |
| Battery Type | Lithium Polymer |
| Model Number | SM-X620NLBEMEA, SM-X620 |
| Primary Camera (MP) | 12+8 |
| Secondary Camera Resolution | 8 MP |
| Battery Size | 8000 mAh |
| Screen Size | 10.9 in |
| Display Resolution | 2280×1080 |
| Colour Name | Light Blue |
| SIM Count | No SIM Card |
| Connection Type | Wifi |
| Display Resolution Type | Full HD |
| El Network New | Wi-Fi |
| Secondary Camera | 8 – 11.9 MP |
| Network Frequency Band | GSM/LTE |
| Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
| Flash | LED |
| Audio Jack | 3.5 mm |
| Fast Charging | Yes |
| Model Name | Tab S10 FE Plus |
(كفاله لسنه)
مرفق ملفات استمارة الكفالة و سياسة الكفالة (عند عملية الشراء يتم ادخال المعلومات للاستمارة و طباعتها و ارسالها مع المنتج في تاريخ الشراء )




